- Detalles
- Uncategorised
Próximas herramientas para auditores: SEPTIEMBRE 2026
🎯 Septiembre en Auditool: impulsa una auditoría preparada para la IA, el fraude y la transformación organizacional.
En Auditool continuamos desarrollando herramientas prácticas para que auditores y organizaciones puedan responder a un entorno donde los riesgos de cumplimiento, fraude, tecnología y continuidad evolucionan con rapidez.
Durante septiembre, pondremos a tu disposición recursos diseñados para ayudarte a fortalecer los controles, anticipar nuevas modalidades de fraude, evaluar la resiliencia organizacional y abordar riesgos tecnológicos emergentes, sin perder de vista el cumplimiento, la gestión comercial y la calidad de los procesos de auditoría.
Nuestros contenidos de septiembre están enfocados en:
Prevenir modalidades emergentes de fraude asociadas con transferencias inmediatas, suplantación, identidad sintética y solicitudes realizadas mediante llamadas o videollamadas.
🗓️ Agenda de publicaciones – Septiembre 2026
| Documento | Fecha | Estado | |
|---|---|---|---|
| 📋 | Checklist de información para auditar los riesgos de cumplimiento Risk | 01 sep | Publicado |
| 🤝 | Matriz RACI para el proceso de gestión de ventas, marketing y atención al cliente Control Interno | 02 sep | Publicado |
| 🤖 | Implementa tu SGC con IA AuditVOX | 02 sep | Publicado |
| ⚖️ | Checklist para revisar cláusulas sensibles en contratos: cumplimiento, ética y confidencialidad Auditoría Interna | 03 sep | Publicado |
| 🔐 | Matriz de riesgos de identidades no humanas y secretos de sistemas: contraseñas, tokens y llaves de API TI | 04 sep | Publicado |
| 📢 | Política de marketing y publicidad: transparencia, cumplimiento y protección de la reputación Control Interno | 07 sep | Publicado |
| 🛡️ | Checklist de auditoría de la resiliencia organizacional: capacidad de anticipar, resistir y recuperarse Auditoría Interna | 08 sep | Publicado |
| 🏭 | Checklist para identificar señales tempranas de riesgo Risk | 09 sep | Publicado |
| ⏳ | AuditIA: 🎧 Cierre contable auditado con IAAuditVOX | 09 sep | Publicado |
| 💸 | Matriz de riesgos de fraude en transferencias inmediatas en América Latina Antifraude | 10 sep | Publicado |
| 🏦 | Matriz para identificar y clasificar las funciones críticas de la organización bajo el Reglamento DORA Risk | 11 sep | Publicado |
| 📘 | AuditX-IA: 1. Lineamientos para proyectos de auditoría interna NOGAI AUDITX-IA | 14 sep | ⏳Pendiente |
| 🧯 | Checklist para evaluar el Plan de Continuidad del Negocio (PCN) frente a ciberataques TI | 15 sep | ⏳Pendiente |
| 🚨 | Checklist de cumplimiento del programa antifraude laboral Antifraude | 16 sep | ⏳Pendiente |
| ⏳ | AuditIA: Próximamente AuditVOX | 16 sep | ⏳Pendiente |
| 🎯 | Buenas prácticas para el diseño y gestión de programas de incentivos Control Interno | 17 sep | ⏳Pendiente |
| 🧠 | Matriz de riesgos de manipulación de instrucciones y evasión de controles en chatbots corporativos Risk | 18 sep | ⏳Pendiente |
| 📝 | Política de contratos de venta: claridad, control y seguridad comercial Control Interno | 21 sep | ⏳Pendiente |
| 🐳 | Checklist de auditoría de contenedores Docker en ambientes de producción TI | 22 sep | ⏳Pendiente |
| 🎤 | Buenas prácticas para manejar objeciones en las presentaciones ejecutivas Auditoría Interna | 23 sep | ⏳Pendiente |
| ⏳ | AuditIA: Próximamente AuditVOX | 23 sep | ⏳Pendiente |
| 📞 | Protocolo de doble verificación para transferencias solicitadas por llamada o videollamada Antifraude | 24 sep | ⏳Pendiente |
| 🕵️ | Matriz de riesgos de fraude por identidad sintética en fintech Risk | 25 sep | ⏳Pendiente |
| 📗 | AuditX-IA: 2. Planeación para proyectos de auditoría interna NOGAI AUDITX-IA | 28 sep | ⏳Pendiente |
| ⏳ | Pendiente por definir TI | 29 sep | ⏳Pendiente |
| 📄 | Actas de transferencia de conocimiento del encargo de auditoría externa Auditoría Externa | 30 sep | ⏳Pendiente |
|
⏳ |
AuditIA: Próximamente AuditVOX | 30 sep | ⏳Pendiente |
*Programación sujeta a cambios. Nuevas herramientas se agregan periódicamente.
📅 Prepara a tu equipo para trabajar con políticas, matrices, checklists, guías, cuestionarios, actas y buenas prácticas que facilitan la toma de decisiones, fortalecen el control interno y permiten afrontar con mayor confianza los desafíos de la transformación digital y la evolución del riesgo.
Hazte socio y accede en primicia a todos estos recursos.