| Term | Definition |
|---|---|
| Suficiencia | *(De la evidencia de auditoría) - Medida cuantitativa de la evidencia de auditoría. La cantidad de evidencia de auditoría necesaria depende de la valoración del auditor del riesgo de incorrección material, así como de la calidad de dicha evidencia de auditoría. *Término definido en las NIA. (Tomado del Glosario de Términos aprobado por la IFAC). |
| Sujeto de datos | La persona de quien se recopila la información personal. |
| Sumidero | Una unidad física o proceso que elimina GEI de la atmósfera. (Tomado del Glosario de Términos aprobado por la IFAC). |
| Suplantación de identidad - Phishing | Es una acción fraudulenta de enviar correos electrónicos no deseados imitando ser cualquier fuente legítima. Dichos correos tienen una línea de asunto sólida con archivos adjuntos como una factura, ofertas de trabajo, grandes ofertas de servicios de envío de buena reputación o cualquier correo importante de funcionarios superiores de la empresa. |
| SysTrust | Servicio de certificación diseñado para proporcionar una seguridad razonable de que el sistema de cómputo de la compañía cumple con los principios y criterios de Trust Services. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
| Tabla de números aleatorios | Una lista de dígitos independientes aleatorios acomodados en forma tabular para facilitar la selección de números aleatorios de varios dígitos. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
| Tamaño inicial de la muestra | Tamaño de la muestra determinado por criterio profesional (muestreo no estadístico) o por tablas de estadísticas (muestreo de atributos). (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
| Tarjeta de asistencia | Un documento que indica la hora en que el empleado inicia y termina su jornada cada día y el número de horas trabajadas. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
| Tasa de excepción | Porcentaje de elementos en una población que incluye excepciones en los controles prescritos o precisión monetaria. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición) . |
| Tasa de excepción de la muestra (TEM) | Número de excepciones en la muestra dividido entre el tamaño de la muestra. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
| Tasa de excepción estimada de la población (TEEP) | Tasa de excepción que el auditor espera encontrar en la población antes de iniciar las pruebas. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
| Tasa de excepción superior calculada (TESC) | Límite superior de la tasa de excepción probable de la población; la tasa más alta en la población a un RAERC determinado. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
| Tasa de excepción tolerable (TET) | El índice de excepción que el auditor permitirá en la población y que aún así estaría dispuesto a concluir que el control opera de manera efectiva y que el monto de las irregularidades monetarias en las operaciones establecidas durante la planificación es aceptable. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
| Tasa de ocurrencia | La proporción de elementos en una población que contienen un atributo específico en relación con el número total de elementos de esa población. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
| Técnicas de auditoría asistidas por ordenador (TAAO) (CAATs, Computer-assisted audit techniques) | Aplicaciones de los procedimientos de auditoría utilizando el ordenador como una herramienta de auditoría (también llamadas TAAO). (Tomado del Glosario de Términos aprobado por la IFAC). |
Para instalar esta Web App en su iPhone/iPad presione el ícono.
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.