- Detalles
- Categoría de nivel principal o raíz: Blog
- Habilidades Blandas
🔴 Próximas sesiones EN VIVO — ¡Inscríbete!
| # | Mes | Fecha | Hora | Sesión | Facilitador | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio | 01 de julio | 04:00 pm | Fraude, ego y poder: Los factores humanos que destruyen los controles | Grace Álvaro | 🔴 Inscríbete |
| 2 | Julio | 02 de julio | 11:00 am | Auditoría interna y resiliencia organizativa | Hervé Gloaguen | 🔴 Inscríbete |
| 3 | Julio | 08 de julio | 04:00 pm | Evaluación de controles desde la auditoría | Juan García | 🔴 Inscríbete |
| 4 | Julio | 15 de julio | 11:00 am | Lecciones y prácticas aprendidas de los principales marcos y códigos de gobierno corporativo en el mundo | Hervé Gloaguen | 🔴 Inscríbete |
| 5 | Julio | 22 de julio | 04:00 pm | Analizando de forma práctica la metodología causa raíz | Javier Klus | 🔴 Inscríbete |
| 6 | Julio | 29 de julio | 05:00 pm | Más allá de la regulación: el oficial de cumplimiento frente al riesgo de conducta | Marta Cadavid y Martha Rojas | 🔴 Inscríbete |
📼 Sesiones grabadas
| # | Mes | Sesión | Facilitador | Enlace |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marzo | Habilidades de persuasión, comunicación oral y escrita | Hervé Gloaguen | ▶ Abrir |
| 2 | Febrero | Resguardando la trinchera: Los riesgos operacionales en una compañía | Javier Klus | ▶ Abrir |
| 3 | Febrero | Gestión del canal de denuncias e investigaciones internas | Jose Antonio Torrado — ACATIA | ▶ Abrir |
| 4 | Febrero | Análisis de datos en Power BI para auditoría con IA | Daniel Flesler | ▶ Abrir |
| 5 | Marzo | Presionar el botón "like" de la auditoría interna: cómo cambiar la percepción de esta función | Hervé Gloaguen | ▶ Abrir |
| 6 | Marzo | Cómo desde la primera línea pueden ejercer actividades de control interno desde COSO — ejemplos prácticos | Juan García | ▶ Abrir |
| 7 | Abril | El ecosistema de Inteligencia Artificial en la auditoría 4.0 | Ignacio Domínguez | ▶ Abrir |
| 8 | Abril | Saber hacer preguntas poderosas | Hervé Gloaguen | ▶ Abrir |
| 9 | Abril | Diligencia debida de terceros en un mercado internacional y la importancia de la tecnología | Ingrid Matos — ACATIA | ▶ Abrir |
| 10 | Mayo | Lo que un atacante ve de tu empresa en 10 minutos | Jorge Serrano — SENTRECK | ▶ Abrir |
| 11 | Mayo | El nuevo DEA: los 100 primeros días del recién nombrado | Hervé Gloaguen | ▶ Abrir |
| 12 | Mayo | El poder de la evidencia contable en casos de lavado de activos y extinción de dominio | Luis Fernando García | ▶ Abrir |
| 13 | Mayo | Cómo aplicar el marco COSO en organizaciones que utilizan Inteligencia Artificial | Javier Klus | ▶ Abrir |
| 14 | Junio | Gobierno Cloud: Detectando configuraciones críticas con IA | Jorge Serrano — SENTRECK | ▶ Abrir |
| 15 | Junio | Las investigaciones internas en la vida real: problemas, errores y cómo resolverlos | Jose Antonio Torrado — ACATIA | ▶ Abrir |
| 16 | Junio | Ley Sarbanes-Oxley: Analizando los distintos tipos de controles a implementar | Javier Klus | ▶ Abrir |
Sesiones anteriores ya realizadas y disponibles en grabación. Puedes verlas cuando quieras.
📌 Contenidos de alto valor técnico y aplicación práctica
Reserva tu cupo y acompáñanos en cada encuentro para fortalecer tu ejercicio profesional.
Acceso:
Para acceder a este curso, es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y cursos virtuales disponibles. ¿Todavía no eres Socio Auditool?
Para instalar esta Web App en su iPhone/iPad presione el ícono.
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.