En este artículo describiré una metodología para la identificación de riesgos de negocio de una forma sencilla.
Primero que todo debemos saber que los riesgos del negocio se pueden generar en tres ambientes:
1) Ambiente externo de la organización
2) Ambiente de la industria de la organización
3) Ambiente interno de la organización
En este artículo hablaré del Ambiente Externo: Para analizar el ambiente externo del cliente, vamos a utilizar el análisis PESTA, que se refiere a entender como los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ambientales, pueden generar riesgos de negocio con implicaciones significativas en los estados financieros.
Los ejemplos aquí enunciados no pretenden abarcar todas las situaciones, simplemente queremos que sirvan de guía para facilitar la identificación de riegos en el ambiente externo.
Político
| Factor de riesgo | Riesgos de negocio | Implicaciones en los estados financieros |
| Nueva normatividad impositiva | No reconocimiento o reconocimiento errado de los nuevos impuestos. | Provisión de impuestos |
| Regulaciones en la industria | Incumplimiento de las regulaciones | Provisiones por sanciones - Negocio en marcha |
| Leyes de protección ambiental | Imposibilidad de desarrollar la actividad del negocio | Provisiones por sanciones - Negocio en marcha |
| Leyes laborales | Provisiones laborales no reconocidas | Provisión por gastos de personal |
| Leyes antimonopolio | Imposibilidad de desarrollar la actividad del negocio | Negocio en marcha |
| Controles de precios | La compañìa puede estar generando sus ventas a pérdida. Inventario sobrevalorado. | Provisión de costo mercado el más bajo ($100 en inventarios pero la compañía los vende en $90, tiene que crear una provisión por $10). |
Económico
| Factor de riesgo | Riesgos de negocio | Implicaciones en los estados financieros |
| Devaluación y/o Revaluación. | Pérdidas por diferencia en cambio no reconocidas en los estados financieros. | Provisión por gastos - diferencia en cambio. |
| Tasas de interés | Gastos por Intereses de obligaciones no reconocidos. | Provisión intereses por obligaciones financieras. |
| Política monetaria | Incumplimiento de normas | Provisiones por sanciones |
| Nivel de desempleo | Alta generación de inventario obsoleto, dañado o de lenta rotación Alta generación de cartera de difícil recuperación. | Provisión de inventarios - Provisiòn de cartera |
| Etapa del ciclo económico | Alta generación de inventario obsoleto, dañado o de lenta rotaciónAlta generación de cartera de difícil recuperación. | Provisión de inventarios - Provisiòn de cartera |
Social
| Factor de riesgo | Riesgos de negocio | Implicaciones en los estados financieros |
| Contrabando | El contrabando normalmente afecta las ventas de la compañía, generando altos niveles de inventario obsoleto, dañado o de lenta rotación | Provisión de inventarios |
| Falsificación de productos | La falsificación de productos normalmente afecta las ventas de la compañía, generando altos niveles de inventario obsoleto, dañado o de lenta rotación | Provisión de inventarios |
| Desplazamiento de la población | El desplazamiento de la población puede generar cartera incobrable. | Provisión de cartera |
| Inseguridad | La inseguridad puede generar pérdida de inventario por robo. | Provisión de inventarios |
| Actitudes con respecto a. - Innovaciones de productos- Estilos de vida- Carreras- Calidad de vida | Actitudes negativas frente a los productos que ofrece la compañía pueden afectar las ventas de la compañía generando inventario obsoleto, dañado o de lenta rotación | Provisión de inventarios |
Tecnológico
| Factor de riesgo | Riesgos de negocio | Implicaciones en los estados financieros |
| Alta obsolescencia | Una alta obsolescencia puede generar la desvalorización de activos que no es reconocida por la Compañía. | Provisión por desvalorización de activos fijos - Provisiòn de inventarios |
| Gastos de investigación y desarrollo | Los altos gastos en investigación y desarrollo pueden generar venta de productos a perdida. | Provisión de costo mercado el más bajo ($100 en inventarios pero la compañía los vende en $90, tiene que crear una provisión por $10). |
Ambiental
| Riesgo | Riesgos de negocio | Implicaciones en los estados financieros |
| Agotamiento de los recursos naturales | Para compañías en donde su actividad depende de los recursos naturales, no contar con estos recursos puede generar problemas de negocio en marcha. | Negocio en marcha |
| Invierno | En compañías de cultivos de flores y alimentos; las heladas, el invierno, la ausencia de lluvia, pueden generar la pérdida de esos cultivos y por consiguiente generan riesgos de negocio | Provisión de inventarios |
| El cambio climático | El cambio climático puede afectar los hábitos de compra del consumidor generando inventario obsoleto, dañado o de lenta rotación | Provisión de inventarios |
Inicialmente podemos identificar gran cantidad de riesgos, sin embargo, debemos complementar nuestro análisis calificando esos riesgos, teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia y su impacto en los estados financieros, tema que trataremos más adelante.
Hasta pronto,
C.P. Vladimir Martínez R.
Director de Auditool.org
Red de Conocimientos en Auditoría y Control Interno
Vladimir Martínez R.: Contador Público (Universidad Santo Tomás), Especialista en Administración de Empresas (Universidad del Rosario), con más de 15 años de experiencia en consultoría de negocios y auditoría financiera, adquirida en firmas de auditoría internacionales, KPMG y PWC. Director de www.auditool.org, una Red de Conocimientos de Auditoría y Control Interno.
Escribir un comentario