Term | Definition |
---|---|
Transacción con una parte relacionada | Cualquier transacción entre el cliente y la parte relacionada. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
Tolerancia al riesgo | La variación aceptable en relación con el rendimiento para el logro de los objetivos. |
Tipo de emisión | Un agrupamiento de emisiones basado en, por ejemplo, la fuente de emisión, tipo de gas, región o instalación. (Tomado del Glosario de Términos aprobado por la IFAC). |
Tercero | Un individuo u organización que no sea la entidad y sus empleados. Los terceros pueden ser clientes, proveedores, socios comerciales u otros. |
Técnicas de encriptación | Programas de computación que convierten un mensaje estándar en una forma codificada y que se decodifica por un recipiente que utiliza un programa decodificador. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
Técnicas de auditoría asistidas por ordenador (TAAO) (CAATs, Computer-assisted audit techniques) | Aplicaciones de los procedimientos de auditoría utilizando el ordenador como una herramienta de auditoría (también llamadas TAAO). (Tomado del Glosario de Términos aprobado por la IFAC). |
Tasa de ocurrencia | La proporción de elementos en una población que contienen un atributo específico en relación con el número total de elementos de esa población. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
Tasa de excepción tolerable (TET) | El índice de excepción que el auditor permitirá en la población y que aún así estaría dispuesto a concluir que el control opera de manera efectiva y que el monto de las irregularidades monetarias en las operaciones establecidas durante la planificación es aceptable. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
Tasa de excepción superior calculada (TESC) | Límite superior de la tasa de excepción probable de la población; la tasa más alta en la población a un RAERC determinado. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
Tasa de excepción estimada de la población (TEEP) | Tasa de excepción que el auditor espera encontrar en la población antes de iniciar las pruebas. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
Tasa de excepción de la muestra (TEM) | Número de excepciones en la muestra dividido entre el tamaño de la muestra. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
Tasa de excepción | Porcentaje de elementos en una población que incluye excepciones en los controles prescritos o precisión monetaria. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición) . |
Tarjeta de asistencia | Un documento que indica la hora en que el empleado inicia y termina su jornada cada día y el número de horas trabajadas. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
Tamaño inicial de la muestra | Tamaño de la muestra determinado por criterio profesional (muestreo no estadístico) o por tablas de estadísticas (muestreo de atributos). (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
Tabla de números aleatorios | Una lista de dígitos independientes aleatorios acomodados en forma tabular para facilitar la selección de números aleatorios de varios dígitos. (Tomado del Libro Auditoría Un enfoque integral. XI edición). |
Para instalar esta Web App en su iPhone/iPad presione el ícono. Y luego Agregar a la pantalla de inicio.